Черкаська область
Черкаси
5 290 931 грн.
2 686 801 грн.
3 017 484 грн.
1 446 739 грн.
1 529 410 грн.
2 480 083 грн.
1 178 059 грн.
599 363 грн.
1 302 065 грн.
Софіївка
454 689 грн.
Будище
1 653 416 грн.
930 047 грн.
3 298 565 грн.
1 649 282 грн.
6 200 310 грн.
1 240 062 грн.
1 281 397 грн.
Руська Поляна
5 580 279 грн.
Яснозір'я
3 182 826 грн.
1 364 068 грн.
3 100 155 грн.
7 812 391 грн.
1 922 096 грн.
Франківка
457 201 грн.
2 728 136 грн.
Сміла
536 533 грн.
2 810 766 грн.
1 942 722 грн.
2 273 447 грн.
1 901 428 грн.
2 397 453 грн.
6 117 639 грн.
1 777 422 грн.
3 513 509 грн.
1 860 093 грн.
3 385 369 грн.
14 467 390 грн.
3 472 174 грн.
1 508 742 грн.
2 976 149 грн.
7 853 726 грн.
1 632 748 грн.
Дніпропетровська область
Кам'янське
578 696 грн.
Свидівок
Кедина Гора
4 009 534 грн.